
ЛИСТ Г/К
| Найменування | Розмiр м. | Цiна | -2% для дисконт клубу | Вага | |
| Г/К 2,0 | 1,00х2,00 | 1695.00 грн | 1661.1 грн | 32,30 | |
| Г/К 2,0 | 1,50х3,00 | 0.00 грн | 0 грн | 72,50 | ОчiкуЄться |
| Г/К 2,0 | 1,25х2,50 | 2650.00 грн | 2597 грн | 50,00 | |
| Г/К 4,0 | 1,00x2,00 | 3395.00 грн | 3327.1 грн | 65,10 | |
| Г/К 3,0 | 1,50х6,0 | 51.90 грн | 50.86 грн | 1кг | |
| Г/К 3,0 | 1,00х2,00 | 2595.00 грн | 2543.1 грн | 49,60 | |
| Г/К 3,0 | 1,25х2,50 | 3999.95 грн | 3919.95 грн | 75,50 | |
| Г/К 3,0 | 1,50х3,00 | 5700.00 грн | 5586 грн | 107,50 | |
| Г/К 4,0 | 1,25х2,5 | 5400.00 грн | 5292 грн | 102 | |
| Г/К 4,0 | 1,50х6,00 | 52.50 грн | 51.45 грн | режем/за кг | |
| Г/К 5,0 | 1,50х6,00 | 52.50 грн | 51.45 грн | режем/за кг | |
| Г/К 5,0 | 1,25x2,50 | 6600.00 грн | 6468 грн | 125 | |
| Г/К 6,0 | 1,50х6,00 | 52.50 грн | 51.45 грн | режем/за кг | |
| Г/К 8,0 | 1,50х6,00 | 52.95 грн | 51.89 грн | режем/за кг | |
| Г/К 10 | 1,50х6,00 | 52.95 грн | 51.89 грн | режем/за кг | |
| Г/К 12 ,14 | 1,5/2х6,00 | 52.95 грн | 51.89 грн | режем/за кг | |
| Г/К 16, 20 | 1,5/2х6,00 | 39.90 грн | 39.1 грн | режем/за кг | |
| ПВЛ 406 | 1,00х2,00 | 1650.00 грн | 1617 грн | 37,50 | |
| Г/К 25 | 1,5х6,0 | 39.90 грн | 39.1 грн | режем/за кг | |
| ПВЛ 306 | 1,00х3,00 | 0.00 грн | 0 грн | 40 | ОчiкуЄться |
| ПВЛ 306 | 1,00х2,50 | 1650.00 грн | 1617 грн | 33,5 | |
| ПВЛ 406 | 1,00х2,50 | 0.00 грн | 0 грн | 42 | ОчiкуЄться |
| ПВЛ 306 | 1,00x2,00 | 0.00 грн | 0 грн | ОчiкуЄться |
|
| ПВЛ 406 | 1,25x2,50 | 0.00 грн | 0 грн | ОчiкуЄться |
|
| ПВЛ 406 | 1,00x3,00 | 0.00 грн | 0 грн | ОчiкуЄться |
|
| ПВЛ 506 | 1,00х2,50 | 0.00 грн | 0 грн | 52,80 | ОчiкуЄться |
| Рифл.3,0 мм | 1,00x4,00 | 5650.00 грн | 5537 грн | ||
| Рифл.3,0 / 4,0 мм import | 1,25/1,5x6,0 | 0.00 грн | 0 грн | режем/за кг | ОчiкуЄться |
| Рифл.4,0 /5,0 мм | 1,25/1,5x6,0 | 52.50 грн | 51.45 грн | режем/за кг |
