
ЛИСТ Г/К
| Найменування | Розмiр м. | Цiна | -2% для дисконт клубу | Вага | |
| Г/К 2,0 | 1,00х2,00 | 1429.95 грн | 1401.35 грн | 32,30 | |
| Г/К 2,0 | 1,50х3,00 | 0.00 грн | 0 грн | 72,50 | ОчiкуЄться |
| Г/К 2,0 | 1,25х2,50 | 2224.95 грн | 2180.45 грн | 50,00 | |
| Г/К 4,0 | 1,00x2,00 | 2850.00 грн | 2793 грн | 64,00 | |
| Г/К 3,0 | 1,50х6,0 | 43.80 грн | 42.92 грн | 1кг | |
| Г/К 3,0 | 1,00х2,00 | 2149.95 грн | 2106.95 грн | 49,60 | |
| Г/К 3,0 | 1,25х2,50 | 3299.95 грн | 3233.95 грн | 75,50 | |
| Г/К 3,0 | 1,50х3,00 | 4800.00 грн | 4704 грн | 107,50 | |
| Г/К 4,0 | 1,25х2,5 | 4500.00 грн | 4410 грн | 102 | |
| Г/К 4,0 | 1,50х6,00 | 43.80 грн | 42.92 грн | режем/за кг | |
| Г/К 5,0 | 1,50х6,00 | 43.80 грн | 42.92 грн | режем/за кг | |
| Г/К 5,0 | 1,25x2,50 | 5550.00 грн | 5439 грн | 125 | |
| Г/К 6,0 | 1,50х6,00 | 43.80 грн | 42.92 грн | режем/за кг | |
| Г/К 8,0 | 1,50х6,00 | 43.98 грн | 43.1 грн | режем/за кг | |
| Г/К 10 | 1,50х6,00 | 43.98 грн | 43.1 грн | режем/за кг | |
| Г/К 12 ,14 | 1,5/2х6,00 | 45.00 грн | 44.1 грн | режем/за кг | |
| Г/К 16, 20 | 1,5/2х6,00 | 39.90 грн | 39.1 грн | режем/за кг | |
| ПВЛ 406 | 1,00х2,00 | 1650.00 грн | 1617 грн | 37,50 | |
| Г/К 25 | 1,5х6,0 | 39.90 грн | 39.1 грн | режем/за кг | |
| ПВЛ 306 | 1,00х3,00 | 0.00 грн | 0 грн | 40 | ОчiкуЄться |
| ПВЛ 306 | 1,00х2,50 | 1500.00 грн | 1470 грн | 33,5 | |
| ПВЛ 406 | 1,00х2,50 | 1800.00 грн | 1764 грн | 42 | |
| ПВЛ 306 | 1,00x2,00 | 0.00 грн | 0 грн | ОчiкуЄться |
|
| ПВЛ 406 | 1,25x2,50 | 0.00 грн | 0 грн | ОчiкуЄться |
|
| ПВЛ 406 | 1,00x3,00 | 0.00 грн | 0 грн | ОчiкуЄться |
|
| ПВЛ 506 | 1,00х2,50 | 2100.00 грн | 2058 грн | 52,80 | |
| Рифл.3,0 мм | 1,00x4,00 | 4999.95 грн | 4899.95 грн | ||
| Рифл.3,0 / 4,0 мм import | 1,25/1,5x6,0 | 46.50 грн | 45.57 грн | режем/за кг | |
| Рифл.4,0 /5,0 мм | 1,25/1,5x6,0 | 46.50 грн | 45.57 грн | режем/за кг |
