
ЛИСТ Г/К
| Найменування | Розмiр м. | Цiна | -2% для дисконт клубу | Вага | |
| Г/К 2,0 | 1,00х2,00 | 1479.95 грн | 1450.35 грн | 32,30 | |
| Г/К 2,0 | 1,50х3,00 | 3364.95 грн | 3297.65 грн | 72,50 | |
| Г/К 2,0 | 1,25х2,50 | 2274.95 грн | 2229.45 грн | 50,00 | |
| Г/К 4,0 | 1,00x2,00 | 2899.95 грн | 2841.95 грн | 64,00 | |
| Г/К 3,0 | 1,50х6,0 | 45.00 грн | 44.1 грн | 1кг | |
| Г/К 3,0 | 1,00х2,00 | 2199.95 грн | 2155.95 грн | 49,60 | |
| Г/К 3,0 | 1,25х2,50 | 3399.95 грн | 3331.95 грн | 75,50 | |
| Г/К 3,0 | 1,50х3,00 | 4899.95 грн | 4801.95 грн | 107,50 | |
| Г/К 4,0 | 1,25х2,5 | 4599.95 грн | 4507.95 грн | ||
| Г/К 4,0 | 1,50х6,00 | 45.00 грн | 44.1 грн | режем/за кг | |
| Г/К 5,0 | 1,50х6,00 | 45.00 грн | 44.1 грн | режем/за кг | |
| Г/К 5,0 | 1,25x2,50 | 5550.00 грн | 5439 грн | 125 | |
| Г/К 6,0 | 1,50х6,00 | 45.00 грн | 44.1 грн | режем/за кг | |
| Г/К 8,0 | 1,50х6,00 | 45.95 грн | 45.03 грн | режем/за кг | |
| Г/К 10 | 1,50х6,00 | 46.50 грн | 45.57 грн | режем/за кг | |
| Г/К 12 ,14 | 1,5/2х6,00 | 48.00 грн | 47.04 грн | режем/за кг | |
| Г/К 16, 20 | 1,5/2х6,00 | 39.90 грн | 39.1 грн | режем/за кг | |
| ПВЛ 406 | 1,00х2,00 | 1650.00 грн | 1617 грн | 37,50 | |
| Г/К 25 | 1,5х6,0 | 39.90 грн | 39.1 грн | режем/за кг | |
| ПВЛ 306 | 1,00х3,00 | 0.00 грн | 0 грн | 40 | ОчiкуЄться |
| ПВЛ 306 | 1,00х2,50 | 1500.00 грн | 1470 грн | 33,5 | |
| ПВЛ 406 | 1,00х2,50 | 1800.00 грн | 1764 грн | 42 | |
| ПВЛ 306 | 1,00x2,00 | 0.00 грн | 0 грн | ОчiкуЄться |
|
| ПВЛ 406 | 1,25x2,50 | 0.00 грн | 0 грн | ОчiкуЄться |
|
| ПВЛ 406 | 1,00x3,00 | 0.00 грн | 0 грн | ОчiкуЄться |
|
| ПВЛ 506 | 1,00х2,50 | 2250.00 грн | 2205 грн | 52,80 | |
| Рифл.3,0 мм | 1,00x4,00 | 4999.95 грн | 4899.95 грн | ||
| Рифл.3,0 / 4,0 мм import | 1,25/1,5x6,0 | 46.50 грн | 45.57 грн | режем/за кг | |
| Рифл.4,0 /5,0 мм | 1,25/1,5x6,0 | 46.50 грн | 45.57 грн | режем/за кг |
