Послуга лазерної порізки металу
| ПОРІЗКА МЕТАЛУ НА ЧПУ ВЕРСТАТІ | |||||||||||||||
| Товщина мм | 0,5-1мм | 1,2-1,5мм | 2мм | 2,5мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | 14мм | 16мм | 20мм | |
| чер. Метал | 11 | 13,5 | 18 | 22 | 26,5 | 35 | 42 | 50 | 66 | 84 | 100 | 120 | 170 | 200 | |
| н/ж метал | 15 | 18 | 22 | 36 | 48 | 72 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
| вартість пробивки | |||||||||||||||
| чер. Метал | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| н/ж метал | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 20 | 20 | |||||
| Діє гнучка система знижок | |||||||||||||||
| МІНІМАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 600 ГРН | |||||||||||||||
